| Zobacz inne serwisy: |
|
darmowe gry online |
myAVON jest drugim (po mBank mobile) wirtualnym operatorom telefonii komórkowej w Polsce. Oferuje on telefonię komórkową prepaid (czyli na kartę, bez abonamentu).
myAVON jako wirtualny operator komórkowy korzysta z infrastruktury sieci Orange.
| Czas korzystania z oferty | Usługa | ||||
| w sieci | poza siecią | na stacjonarne | do sieci Play | ||
| Rozmowa (1 minuta) | |||||
| Pierwsze 3 miesiące | 39 gr | 69 gr | 69 gr | 69 gr | |
| Od 3 do 6 miesięcy | 25 gr | 65 gr | 65 gr | 65 gr | |
| Powyżej 6 miesięcy | 19 gr | 49 gr | 49 gr | 49 gr | |
| SMS | |||||
| Pierwsze 3 miesiące | 20 gr | 20 gr | 20 gr | ||
| Od 3 do 6 miesięcy | 15 gr | 15 gr | 15 gr | ||
| Powyżej 6 miesięcy | 9 gr | 14 gr | 14 gr | ||
| MMS | |||||
| Cały czas | 45 gr | 45 gr | 45 gr | ||
|
|
Obecnie dostępne telefony na kartę: Alcatel OT-C630.